DET Pistons
2023-24: 3-36 · 2024-25: 44-38 · 2025-26: 60-22 · 2026-27: 8-4
Roster value · 2025-26 production vs 2026-27 cap hit · descriptive
Roster · 2026-27 · per game · tap a player for the full profile
| Player | Pos | GP | MPG | PTS | REB | AST | FG% | Cap hit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | G | 13 | 34.1 | 25.1 | 4.8 | 7.8 | 49% | $50.1M |
| Duncan Robinson | F | 13 | 29.8 | 16.8 | 2.0 | 2.2 | 46% | $16.0M |
| Jalen Duren | C | 3 | 19.3 | 13.3 | 6.0 | 1.7 | 62% | $40.2M |
| Daniss Jenkins | G | 13 | 27.2 | 12.4 | 3.4 | 4.4 | 42% | $4.0M |
| Paul Reed | F | 13 | 25.9 | 10.8 | 7.4 | 2.0 | 55% | $5.6M |
| John Collins | F | 13 | 25.9 | 10.5 | 6.2 | 0.6 | 47% | $17.0M |
| Ausar Thompson | G | 12 | 27.0 | 10.2 | 8.2 | 5.0 | 53% | $11.1M |
| Kevin Huerter | G | 13 | 23.1 | 9.2 | 2.3 | 2.3 | 46% | $9.5M |
| Isaiah Joe | G | 4 | 13.0 | 7.5 | 1.8 | 0.8 | 42% | $11.3M |
| Javonte Green | G | 13 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.5 | 39% | $3.9M |
| Ronald Holland II | F | 13 | 16.0 | 5.1 | 4.2 | 1.8 | 35% | $9.1M |
| Ebuka Okorie | G | 6 | 5.0 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 50% | $4.5M |
| Chaz Lanier | G | 5 | 5.2 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 54% | $2.2M |
| Elijah Harkless | G | 3 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 67% | — |
| Taurean Prince | F | 4 | 7.5 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 38% | $3.8M |
| Tolu Smith | F | 9 | 4.2 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 50% | $2.4M |
| Isaac Jones | C | 6 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 60% | — |
| John Ukomadu | F | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0% | — |
balldontlie board rows · cap hit from the 2027-28 book — the roster value panel below weighs production against it
2026-27 · 8-4 · 115.7 pts/g · opp 110.2 · REB 44.4 · AST 27.7 · TOV 14.2
Most-used starting fives: Ausar Thompson / Cade Cunningham / Duncan Robinson / John Collins / Paul Reed (2g) · Ausar Thompson / Cade Cunningham / Duncan Robinson / Jalen Duren / John Collins (1g) · balldontlie starters pull — partial season
Analytics · 2026-27 · ESPN mart
PARTIALOffense
Defense
2025-26 · 60-22 · 114.1 pts/g · opp 109.6 · REB 44.3 · AST 27 · TOV 13.7
Most-used starting fives: Ausar Thompson / Cade Cunningham / Duncan Robinson / Jalen Duren / Tobias Harris (11g) · Ausar Thompson / Cade Cunningham / Duncan Robinson / Isaiah Stewart / Paul Reed (2g) · Ausar Thompson / Cade Cunningham / Duncan Robinson / Paul Reed / Tobias Harris (2g) · balldontlie starters pull — partial season
Analytics · 2025-26 · balldontlie boxes
Offense
Defense
Play-type mix · 2025-26 · share of player-tracked possessions
2024-25 · 44-38 · 115.5 pts/g · opp 113.6 · REB 44.8 · AST 26.4 · TOV 14.9
Analytics · 2024-25 · balldontlie boxes
Offense
Defense
Play-type mix · 2024-25 · share of player-tracked possessions
2023-24 · 3-36 · 62.8 pts/g · opp 122.7 · REB 30 · AST 15 · TOV 9.5
Analytics · 2023-24 · balldontlie boxes
PARTIALOffense
Defense